11,619
Tools tracked
93% have a score
The full index — 11,619 tools ranked daily from real signals. Filter, sort, click through to detail pages.
| 598.4K |
| ★4.2(6) |
| — |
| 0 |
| 3 |
| Paidfrom $29/yr |
| 10194 | Search & Research1/3 | 24 Top 25% #63 in Search & Research | Traffic6 GitHub0 Community0 Momentum0 | 284.1K | ★5.0(1) | — | 0 | 3 | No Pricingfrom $1 |
| 10195 | Infographics1/3 | 24 Top 25% #1 in Infographics | Traffic21 GitHub0 Community0 Momentum3 | 29.2K | ★2.0(2) | — | 0 | — | Free Trialfrom $49 |
| 10196 | Productivity2/3 | 24 Top 25% #368 in Productivity | Traffic25 GitHub0 Community0 Momentum9 | 748 | — | 0 | 0 | — | Paidfrom $18/mo |
| 10197 | Image Generation1/3 | 24 Top 25% #90 in Image Generation | Traffic0 GitHub0 Community0 Momentum0 | 908.5K | ★3.9(47) | — | 0 | 3 | Free Trialfrom $19.99/mo |
| 10198 | Foundation Models1/3 | 24 Top 25% #59 in Foundation Models | Traffic0 GitHub0 Community0 Momentum0 | 466.6K | ★3.6(14) | — | 0 | — | Freemiumfrom $19.95/mo |
| 10199 | Image Generation1/3 | 24 Top 25% #91 in Image Generation | Traffic6 GitHub0 Community0 Momentum0 | 1.1M | ★5.0(2) | — | 0 | 3 | Free Trialfrom $17.91/mo |
| 10200 | Image Generation1/3 | 24 Top 25% #92 in Image Generation | Traffic23 GitHub0 Community0 Momentum5 | 484.4K | — | — | 0 | 1 | No Pricing |
| 10201 | Productivity1/3 | 24 Top 25% #369 in Productivity | Traffic0 GitHub0 Community0 Momentum0 | 2.6M | ★4.0(2) | — | 0 | 4 | Freemiumfrom $4 |
| 10202 | Productivity1/3 | 24 Top 25% #370 in Productivity | Traffic23 GitHub0 Community0 Momentum5 | 239.2K | ★5.0(1) | — | 0 | — | Free Trialfrom $10/mo |
| 10203 | Grammar1/3 | 24 Top 25% #1 in Grammar | Traffic18 GitHub0 Community0 Momentum0 | 319.1K | ★4.0(7) | — | 0 | — | Freemiumfrom $8/mo |
| 10204 | Multimedia1/3 | 24 Top 25% #1 in Multimedia | Traffic27 GitHub0 Community0 Momentum15 | 10M | ★3.0(2) | — | 0 | 6 | Free |
| 10205 | Coding Assistants1/3 | 24 Top 25% #101 in Coding Assistants | Traffic23 GitHub0 Community4 Momentum2 | 71.1K | ★3.5(6) | — | 0 | 1 | Free Trialfrom $29/mo |
| 10206 | Customer experience1/3 | 24 Top 25% #4 in Customer experience | Traffic7 GitHub0 Community0 Momentum0 | 2.3M | ★5.0(1) | — | 0 | 3 | Paidfrom $15/mo |
| 10207 | Autonomous Agents2/3 | 24 Top 25% #40 in Autonomous Agents | Traffic0 GitHub60 Community35 Momentum20 | 414 | ★5.0(1) | 394K | 0 | — | Paidfrom $49/mo |
| 10208 | Video & Audio1/3 | 24 Top 25% #105 in Video & Audio | Traffic20 GitHub0 Community0 Momentum2 | 354.9K | ★3.4(12) | — | 0 | 1 | No Pricing |
| 10209 | Content & Marketing1/3 | 24 Top 25% #89 in Content & Marketing | Traffic22 GitHub0 Community0 Momentum4 | 93.8K | — | — | 0 | 3 | Free Trialfrom $29/mo |
| 10210 | Image Generation1/3 | 24 Top 25% #93 in Image Generation | Traffic3 GitHub5 Community5 Momentum0 | 4.4M | — | — | 0 | 4 | Paidfrom $3/mo |
| 10211 | Coding Assistants2/3 | 24 Top 25% #102 in Coding Assistants | Traffic0 GitHub40 Community27 Momentum20 | 9.1K | ★4.5(2) | 14.4K | 0 | — | Free Trialfrom €7/mo |
| 10212 | Community engagement1/3 | 24 Top 25% #1 in Community engagement | Traffic8 GitHub0 Community0 Momentum0 | 9.7K | — | — | 0 | — | Freemiumfrom $19.99/mo |
| 10213 | Video & Audio1/3 | 24 Top 25% #106 in Video & Audio | Traffic20 GitHub0 Community0 Momentum2 | 878.2K | ★3.8(6) | — | 0 | 3 | Freemium |
| 10214 | Content & Marketing1/3 | 24 Top 25% #90 in Content & Marketing | Traffic17 GitHub0 Community0 Momentum0 | 1.7M | ★5.0(4) | — | 0 | 3 | Freemiumfrom ₹999 |
| 10215 | Consumer AI1/3 | 24 Top 25% #28 in Consumer AI | Traffic10 GitHub0 Community0 Momentum0 | 145.1K | — | — | 0 | — | Freemiumfrom $39/mo |
| 10216 | Productivity1/3 | 24 Top 25% #371 in Productivity | Traffic21 GitHub0 Community0 Momentum3 | 97.6K | ★5.0(1) | — | 0 | 1 | Free Trialfrom $20/mo |
| 10217 | Productivity1/3 | 24 Top 25% #372 in Productivity | Traffic7 GitHub0 Community0 Momentum0 | 793.3K | ★2.4(14) | — | 0 | 1 | Freemiumfrom $5/mo |
| 10218 | Video & Audio1/3 | 24 Top 25% #107 in Video & Audio | Traffic10 GitHub0 Community0 Momentum0 | 822.8K | ★3.3(12) | — | 0 | 1 | Freemiumfrom $10/mo |
| 10219 | Video & Audio1/3 | 24 Top 25% #108 in Video & Audio | Traffic19 GitHub0 Community0 Momentum2 | 50.4K | ★3.4(32) | — | 0 | — | Freemiumfrom $49 |
| 10220 | Content & Marketing1/3 | 24 Top 25% #91 in Content & Marketing | Traffic20 GitHub0 Community0 Momentum2 | 68.1K | ★5.0(1) | — | 0 | 1 | Freemium |
| 10221 | Decision making1/3 | 24 Top 25% #1 in Decision making | Traffic17 GitHub0 Community0 Momentum0 | 6.4K | — | — | 0 | — | No Pricing |
| 10222 | Productivity2/3 | 24 Top 25% #373 in Productivity | Traffic3 GitHub60 Community25 Momentum20 | 3K | — | 3K | 0 | — | — |
| 10223 | Developer Tools2/3 | 24 Top 25% #61 in Developer Tools | Traffic0 GitHub10 Community25 Momentum0 | 33.1K | — | 5.9K | 0 | — | Freemiumfrom $40/mo |
| 10224 | Video & Audio2/3 | 24 Top 25% #109 in Video & Audio | Traffic0 GitHub0 Community0 Momentum0 | 3.3M | ★3.3(31) | — | 0 | 2 | Freemium |
| 10225 | Coding Assistants2/3 | 24 Top 25% #103 in Coding Assistants | Traffic35 GitHub0 Community4 Momentum50 | 8.7K | — | — | 1 | — | Pay-per-usefrom $20/mo |
| 10226 | Data & Infrastructure2/3 | 24 Top 25% #58 in Data & Infrastructure | Traffic0 GitHub10 Community26 Momentum0 | 43.9K | — | 9.3K | 0 | 1 | Freemium |
| 10227 | Consumer AI2/3 | 24 Top 25% #29 in Consumer AI | Traffic9 GitHub0 Community0 Momentum0 | 557.8K | ★3.8(4) | — | 0 | 1 | Free |
| 10228 | Image Generation2/3 | 24 Top 25% #94 in Image Generation | Traffic0 GitHub0 Community29 Momentum0 | 2.6K | — | 26K | 0 | — | Freemium |
| 10229 | Productivity2/3 | 24 Top 25% #374 in Productivity | Traffic22 GitHub0 Community0 Momentum5 | 52.7K | ★4.3(8) | — | 0 | — | Freemiumfrom $5/mo |
| 10230 | Productivity1/3 | 24 Top 25% #375 in Productivity | Traffic17 GitHub0 Community0 Momentum0 | 127.3K | — | — | 0 | — | Freemium |
| 10231 | Coding Assistants2/3 | 24 Top 25% #104 in Coding Assistants | Traffic25 GitHub0 Community0 Momentum8 | 192.1K | — | 0 | 0 | — | freemium |
| 10232 | Productivity1/3 | 24 Top 25% #376 in Productivity | Traffic21 GitHub0 Community0 Momentum3 | 37.7K | ★4.3(15) | — | 0 | — | Freemiumfrom $99/mo |
| 10233 | Coding Assistants1/3 | 24 Top 25% #105 in Coding Assistants | Traffic0 GitHub0 Community0 Momentum0 | 2.2M | — | — | 0 | 4 | freefrom $0.015 |
| 10234 | Image Generation1/3 | 24 Top 25% #95 in Image Generation | Traffic20 GitHub0 Community0 Momentum3 | 325.9K | ★5.0(1) | — | 0 | 3 | enterprisefrom $11/mo |
| 10235 | Video & Audio1/3 | 24 Top 25% #110 in Video & Audio | Traffic0 GitHub0 Community0 Momentum0 | 3.3M | ★3.3(31) | — | 0 | 2 | Freemium |
| 10236 | Productivity2/3 | 24 Top 25% #377 in Productivity | Traffic33 GitHub0 Community7 Momentum20 | 1.3K | — | 3 | 0 | — | — |
| 10237 | Image Generation1/3 | 24 Top 25% #96 in Image Generation | Traffic0 GitHub0 Community0 Momentum0 | 2.7M | — | — | 0 | 6 | — |
| 10238 | Productivity2/3 | 24 Top 25% #379 in Productivity | Traffic8 GitHub10 Community2 Momentum0 | 652.7K | — | 1 | 0 | 4 | Freemiumfrom $39/yr |
| 10239 | Productivity1/3 | 24 Top 25% #378 in Productivity | Traffic5 GitHub0 Community0 Momentum0 | 280.5K | — | — | 0 | 1 | paidfrom $4.23 |
| 10240 | Foundation Models1/3 | 24 Top 25% #60 in Foundation Models | Traffic0 GitHub0 Community0 Momentum0 | 43.3M | ★1.0(1) | — | 0 | 4 | Free |
| 10241 | Productivity2/3 | 24 Top 25% #380 in Productivity | Traffic22 GitHub0 Community0 Momentum4 | 131K | ★5.0(1) | — | 0 | 1 | Freefrom $50/mo |
| 10242 | Data & Infrastructure2/3 | 24 Top 25% #60 in Data & Infrastructure | Traffic28 GitHub0 Community12 Momentum19 | 492.9K | ★4.4(7) | 58 | 0 | 5 | free |
| 10243 | Data & Infrastructure1/3 | 24 Top 25% #59 in Data & Infrastructure | Traffic20 GitHub0 Community0 Momentum2 | 24.2K | — | — | 0 | — | Paid |
| 10244 | Coding Assistants1/3 | 24 Top 25% #106 in Coding Assistants | Traffic26 GitHub0 Community0 Momentum10 | 37.2K | — | — | 0 | 1 | enterprise |
11,619
Tools tracked
93% have a score
338
Open source
3% of total
10,852
Scored this week
From the daily recompute cron
474
Categories
Across the catalog