11,733
Tools tracked
93% have a score
The full index — 11,733 tools ranked daily from real signals. Filter, sort, click through to detail pages.
| 48 |
| ★5.0(1) |
| — |
| 0 |
| — |
| Freemiumfrom $3 |
| 3850 | Email management1/3 | 10 #6 in Email management | Traffic9 GitHub0 Community0 Momentum0 | 1.9K | ★5.0(5) | — | 0 | — | Free Trialfrom $9/mo |
| 3851 | Image Generation1/3 | 10 #612 in Image Generation | Traffic7 GitHub0 Community0 Momentum0 | 2.5K | ★5.0(1) | — | 0 | — | No Pricing |
| 3852 | Receipts1/3 | 10 #3 in Receipts | Traffic0 GitHub0 Community0 Momentum0 | 14.5K | — | — | 0 | — | Freemiumfrom $12/mo |
| 3853 | Search & Research1/3 | 10 #372 in Search & Research | Traffic18 GitHub0 Community0 Momentum0 | 0 | ★5.0(2) | — | 0 | — | Free Trialfrom $19/mo |
| 3854 | Productivity1/3 | 10 #2202 in Productivity | Traffic0 GitHub0 Community0 Momentum0 | 0 | ★3.5(4) | — | 0 | — | Free Trialfrom $200/mo |
| 3855 | Foundation Models1/3 | 10 #253 in Foundation Models | Traffic5 GitHub0 Community0 Momentum0 | 0 | — | — | 0 | — | Paidfrom $19.99 |
| 3856 | Coding Assistants2/3 | 10 #380 in Coding Assistants | Traffic0 GitHub0 Community12 Momentum0 | 0 | — | 64 | 0 | — | Free Trialfrom $5/unit |
| 3857 | Productivity1/3 | 10 #2203 in Productivity | Traffic3 GitHub0 Community0 Momentum0 | 8.5K | ★5.0(1) | — | 0 | — | Freemiumfrom $21.44/mo |
| 3858 | Search & Research1/3 | 10 #373 in Search & Research | Traffic0 GitHub0 Community0 Momentum0 | 7.4K | ★1.0(1) | — | 0 | — | Freemium |
| 3859 | Consumer AI1/3 | 10 #220 in Consumer AI | Traffic0 GitHub0 Community0 Momentum0 | 172 | ★4.4(5) | — | 0 | — | Freemiumfrom $0.9/mo |
| 3860 | Productivity1/3 | 10 #2204 in Productivity | Traffic20 GitHub0 Community0 Momentum3 | 0 | — | — | 0 | — | Paidfrom $8.30/mo |
| 3861 | Productivity1/3 | 10 #2205 in Productivity | Traffic17 GitHub0 Community0 Momentum0 | 0 | — | — | 0 | — | Freemiumfrom $8 |
| 3862 | Telegram1/3 | 10 #1 in Telegram | Traffic3 GitHub0 Community0 Momentum0 | 0 | — | — | 0 | — | Freemiumfrom $15/mo |
| 3863 | Consumer AI1/3 | 10 #221 in Consumer AI | Traffic8 GitHub0 Community0 Momentum0 | 0 | — | — | 0 | — | Freemiumfrom $5/mo |
| 3864 | Content & Marketing1/3 | 10 #704 in Content & Marketing | Traffic0 GitHub0 Community0 Momentum0 | 12.7K | ★5.0(2) | — | 0 | — | Free |
| 3865 | Video & Audio1/3 | 10 #703 in Video & Audio | Traffic7 GitHub0 Community0 Momentum0 | — | ★1.0(1) | — | 0 | — | Free Trialfrom $12/mo |
| 3866 | Coding Assistants1/3 | 10 #381 in Coding Assistants | Traffic0 GitHub0 Community0 Momentum0 | 0 | — | — | 0 | — | Freemiumfrom $25/mo |
| 3867 | Coding Assistants1/3 | 10 #382 in Coding Assistants | Traffic19 GitHub0 Community0 Momentum2 | 0 | ★5.0(1) | — | 0 | — | Freemiumfrom $0.000139 |
| 3868 | Consumer AI1/3 | 10 #222 in Consumer AI | Traffic0 GitHub0 Community0 Momentum0 | 3.4K | ★5.0(1) | — | 0 | — | Freemiumfrom $134/mo |
| 3869 | Flashcards1/3 | 10 #9 in Flashcards | Traffic14 GitHub0 Community0 Momentum0 | 1.9K | ★3.7(7) | — | 0 | — | Freemiumfrom $8.99/mo |
| 3870 | Compliance1/3 | 10 #4 in Compliance | Traffic19 GitHub0 Community0 Momentum0 | 0 | ★5.0(1) | — | 0 | — | Freemiumfrom $0.27/unit |
| 3871 | Productivity1/3 | 10 #2206 in Productivity | Traffic17 GitHub0 Community0 Momentum0 | 568 | — | — | 0 | — | Paidfrom $25/mo |
| 3872 | Productivity1/3 | 10 #2207 in Productivity | Traffic14 GitHub0 Community0 Momentum0 | 1.5K | — | — | 0 | — | No Pricing |
| 3873 | Productivity1/3 | 10 #2208 in Productivity | Traffic0 GitHub0 Community0 Momentum0 | 8.8K | — | — | 0 | — | Freemiumfrom $20/mo |
| 3874 | Calls1/3 | 10 #6 in Calls | Traffic0 GitHub0 Community0 Momentum0 | 12.1K | ★2.0(1) | — | 0 | — | Free Trialfrom $27/mo |
| 3875 | Foundation Models1/3 | 10 #254 in Foundation Models | Traffic0 GitHub0 Community0 Momentum0 | 9.5K | ★4.3(6) | — | 0 | — | Freemiumfrom $16/mo |
| 3876 | Search & Research1/3 | 10 #374 in Search & Research | Traffic0 GitHub0 Community0 Momentum0 | 15.6K | ★3.8(4) | — | 0 | 1 | Free Trialfrom $9/mo |
| 3877 | Video & Audio1/3 | 10 #704 in Video & Audio | Traffic7 GitHub0 Community0 Momentum0 | 4K | ★1.5(4) | — | 0 | — | Paidfrom $6.99/mo |
| 3878 | Video & Audio1/3 | 10 #705 in Video & Audio | Traffic12 GitHub0 Community0 Momentum0 | 1.7K | ★5.0(1) | — | 0 | — | Paidfrom $8/mo |
| 3879 | Search & Research1/3 | 10 #375 in Search & Research | Traffic16 GitHub0 Community0 Momentum0 | 1.2K | ★2.2(6) | — | 0 | — | Free |
| 3880 | Search & Research1/3 | 10 #376 in Search & Research | Traffic18 GitHub0 Community0 Momentum0 | 0 | ★5.0(7) | — | 0 | — | Freemiumfrom $30/yr |
| 3881 | Content & Marketing1/3 | 10 #705 in Content & Marketing | Traffic8 GitHub5 Community4 Momentum0 | 645 | ★5.0(2) | — | 0 | — | Freemiumfrom $9/mo |
| 3882 | Startup names1/3 | 10 #1 in Startup names | Traffic5 GitHub0 Community0 Momentum0 | 0 | ★5.0(3) | — | 0 | — | Freemiumfrom $49/yr |
| 3883 | Storybooks1/3 | 10 #2 in Storybooks | Traffic0 GitHub0 Community0 Momentum0 | 8.6K | ★4.2(5) | — | 0 | — | Paidfrom $12.99/mo |
| 3884 | Video & Audio1/3 | 10 #706 in Video & Audio | Traffic3 GitHub0 Community4 Momentum0 | 2.6K | ★4.0(5) | — | 0 | — | Free Trialfrom $14.9/yr |
| 3885 | Healthcare AI1/3 | 10 #90 in Healthcare AI | Traffic11 GitHub0 Community0 Momentum0 | 1.8K | ★4.0(1) | — | 0 | — | Paidfrom $49.99/yr |
| 3886 | Consumer AI1/3 | 10 #223 in Consumer AI | Traffic0 GitHub0 Community0 Momentum0 | 0 | ★5.0(7) | — | 0 | — | Freemiumfrom $7.99/mo |
| 3887 | Coding Assistants1/3 | 10 #383 in Coding Assistants | Traffic9 GitHub0 Community0 Momentum0 | 0 | — | — | 0 | — | Freemiumfrom $5/mo |
| 3888 | Parenting1/3 | 10 #2 in Parenting | Traffic5 GitHub0 Community0 Momentum0 | 0 | — | — | 0 | — | Freemiumfrom $9.90/mo |
| 3889 | Data & Infrastructure1/3 | 10 #295 in Data & Infrastructure | Traffic0 GitHub0 Community0 Momentum0 | 0 | ★4.8(10) | — | 0 | — | Freemiumfrom $26/mo |
| 3890 | Search & Research1/3 | 10 #377 in Search & Research | Traffic0 GitHub0 Community0 Momentum0 | 0 | ★3.3(3) | — | 0 | — | Freemiumfrom $1 |
| 3891 | Content & Marketing2/3 | 10 #706 in Content & Marketing | Traffic0 GitHub0 Community10 Momentum0 | 0 | — | 34 | 0 | — | Free |
| 3892 | Content & Marketing1/3 | 10 #707 in Content & Marketing | Traffic21 GitHub0 Community0 Momentum3 | 420 | — | — | 0 | — | Freemiumfrom $39/mo |
| 3893 | Content & Marketing1/3 | 10 #708 in Content & Marketing | Traffic0 GitHub0 Community0 Momentum0 | 8K | ★5.0(1) | — | 0 | — | Freemiumfrom $199/mo |
| 3894 | Answer engine optimization1/3 | 10 #6 in Answer engine optimization | Traffic0 GitHub0 Community0 Momentum0 | 8.8K | — | — | 0 | — | Freemiumfrom $25/mo |
| 3895 | Image Generation1/3 | 10 #613 in Image Generation | Traffic0 GitHub0 Community0 Momentum0 | 6.9K | ★5.0(1) | — | 0 | — | Freemiumfrom $1.99 |
| 3896 | Image Generation1/3 | 10 #614 in Image Generation | Traffic19 GitHub0 Community0 Momentum0 | 0 | ★2.1(14) | — | 0 | — | Free Trialfrom $10/unit |
| 3897 | Video & Audio1/3 | 10 #707 in Video & Audio | Traffic0 GitHub0 Community0 Momentum0 | 7.8K | — | — | 0 | — | Paidfrom $0.06/unit |
| 3898 | Content & Marketing1/3 | 10 #709 in Content & Marketing | Traffic9 GitHub0 Community0 Momentum0 | 1.8K | ★5.0(3) | — | 0 | — | Freemiumfrom $99 |
| 3899 | Book recommendations1/3 | 10 #4 in Book recommendations | Traffic11 GitHub0 Community0 Momentum0 | 2.6K | ★2.0(1) | — | 0 | — | No Pricing |
| 3900 | Email1/3 | 10 #3 in Email | Traffic18 GitHub0 Community0 Momentum0 | 992 | — | — | 0 | — | Freemiumfrom $9/mo |
11,733
Tools tracked
93% have a score
338
Open source
3% of total
10,965
Scored this week
From the daily recompute cron
474
Categories
Across the catalog